<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>




	<title>Test</title>
	<description>Test</description>

	<language>sv</language>
	<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:22:08 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 3 May 2013 15:19:40 +0300</lastBuildDate>


	<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2.html</link>



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Sybimar – föregångare inom ekologisk fiskodling</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/121113_sybimar_sv.html</link>
		<description>Sybimar i Nystad är en innovativ fiskodling med slutet kretslopp. Fiskodlingsanläggningen är belägen i ett kombinat tillsammans med ett växthus och en biogasanläggning.
- Huvudprincipen är att man inte tar något från naturen, men släpper inte heller ut något dit, säger vd Rami Salminen.</description>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 10:58:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Måltider som främjar hälsan och välfärden som tema i kommunalvalet</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/121009_maltider_sv.html</link>
		<description>Statens näringsdelegation utmanar partierna och kommunalvalskandidaterna att lyfta fram kostens betydelse i sina kommunalvalskampanjer denna höst.</description>
		<pubDate>Tue, 9 Oct 2012 10:40:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Älgjakten inleds på lördag</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/120928_algjakten_inleds_sv.html</link>
		<description>Älg- och hjortjakten inleds i största delen av Finland den sista lördagen i september, det vill säga i år 29.9. I det allra nordligaste Finland inleddes älgjakten redan 1.9. Man uppskattar att over hundratusen jägare kommer att deltaga i älgjakten och bytet väntas bli ungefär 40 000 älgar.</description>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 10:27:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Skogspolitik i praktiken</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/120918_skogspolitik_i_praktiken.html</link>
		<description>Skogspolitiskt programarbete - vad innebär det i praktiken? Hurdana är programåtgärderna? På dessa frågor får du svar i publikationen Det nationella skogsprogrammet 2015 (KMO 2015) - God praxis.</description>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 08:30:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Duvjakten börjar idag</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/69mhPnj1M.html</link>
		<description>Jakten på ringduva börjar idag, på fredagen den 10 augusti. Den inleder höstens jaktsäsong. Duvbeståndet är livskraftigt och tål jakt. I fjol sköts över 230 000 fåglar. Ringduvan är alltså det mest eftertraktade villebrådet tillsammans med gräsanden.</description>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 08:39:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Var femte avverkning ger upphov till landskapsplanering</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/120607_metsamaisema_ru.html</link>
		<description>De landskapsmässiga värdena borde beaktas bättre i samband med planering och utförande av virkesproduktionens olika arbetsfaser. Målet med projektet som blir färdigt i år är att höja skogsfackmännens kompetens inom landskapsvården.</description>
		<pubDate>Thu, 7 Jun 2012 08:22:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Avloppsvattenveckan inleds – avgiftsfri, opartisk rådgivning erbjuds runt om i Finland</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/120507_jatevesi_sv.html</link>
		<description>Under avloppsvattenveckan den 7–13 maj uppmanas fastighetsägare börja planera förnyandet av avloppsvattensystemen i god tid för att undvika nödlösningar i sista minuten. Som stöd för detta erbjuds i år opartisk, avgiftsfri rådgivning på fastigheterna. Under avloppsvattenveckan vill man också särskilt fästa uppmärksamhet vid sedimenteringsbrunnar.</description>
		<pubDate>Mon, 7 May 2012 10:55:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Jukka Enarvi har utnämnts till direktör för Finlands skogscentrals Skogstjänster</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/jukkaenarviharutnamntstilldirektorforfinlandsskogscentralsskogstjanster.html</link>
		<description>DI Jukka Enarvi har utnämnts till ansvarig direktör för Finlands skogscentrals Skogstjänster från och med den 1 maj 2012. Beslutet om utnämningen fattades av skogscentralens direktion. Enarvi har varit tillfälligt utnämnd till uppdraget sedan augusti 2010. Tidigare har Enarvi varit med och utvecklat ny affärsverksamhet inom bl.a. läkemedelsindustrin och UPM Kymmene Abp.</description>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:10:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Matsvinnet i livsmedelskedjan är knappt 400 miljoner kilo</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/120419_ruokahavikki_sv.html</link>
		<description>Enligt en alldeles ny bedömning av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT är matsvinnet i den finländska livsmedelskedjan knappt 400 miljoner kilo om året. Livsmedelsindustrins svinn, som i snitt är cirka 100 miljoner kilo, kompletterar de tidigare resultaten. De främsta slösarna är fortfarande hushållen, som slösar nästan 130 miljoner kilo mat.</description>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:41:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Stort behov av rådgivning och utbildning för företag inom livsmedelsbranschen</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/120314_elintarvikealaselvitys_sv.html</link>
		<description>Bland små och medelstora företag samt i synnerhet mikroföretag inom livsmedelsbranschen finns det ett stort behov av rådgivning om livsmedelslagstiftningen. Detta framgår av den utredning som beställdes av jord- och skogsbruksministeriet samt landsbygdsnätverket och sammanställdes av Marjatta Rahkio vid Köttindustrins forskningscentral.</description>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:38:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Fjäderfä bör skyddas under våren</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/120302_siipikarjasuojaan_sv.html</link>
		<description>För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfä liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Enligt jord-och skogsbruksministeriets förordning ska fjäderfä hållas inomhus eller deras område utomhus skyddas helt och hållet med till exempel ett tillräckligt finmaskigt nät för tiden 1.3.–31.5. Skyddsbestämmelserna gäller inte duvors friflygning, djurparker eller bestående djurutställningar. Den lokala kommunveterinären bör underrättas då man ämnar hålla fjäderfä utomhus.</description>
		<pubDate>Fri, 2 Mar 2012 13:15:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Förslag till enklare organisation för Lantmäteriverket</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/12229_mml_sv.html</link>
		<description>SelvUtredningsman Arvo Kokkonen lämnade 29.2 till jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen en utredning med förslag om att Lantmäteriverkets organisation bör förenklas.</description>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:08:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Hållbarheten hos de olika metoderna att producera skogsenergi går att analysera</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/120217_metsaenergia_sv.html</link>
		<description>I ett forskningsprojekt jämfördes fyra produktionskedjor som bygger på produktion av energi från skogsbiomassa: värmeproduktion från skogsflis, kombinerad värme- och elproduktion från virke och torv, produktion av pelletar från trävaruindustrins biprodukter och produktion av biodiesel från virkes- och torvmassa.</description>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:25:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Bilder av stormskador på webben</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/120131_myrskytuhokuvat_verkossa_sv.html</link>
		<description>Flygfotograferingen av stormskador i området kring Säkylä och Vittis är slutförd. Bilderna finns på webben där skogsägare och andra intresserade kan titta på dem.</description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:28:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Finländarna har ett högt intag av selen</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/120119_hog_intag_av_selen.html</link>
		<description>Enligt den färskaste rapporten från selenarbetsgruppen, som koordineras av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, har finländarna ett högt intag av selen. Våra gödselmedel innehåller selen, vilket lyfter selenhalterna i inhemska foder och livsmedel på den rekommenderade nivån. Enligt rapportens resultat är användningen av gödselmedel som innehåller selen ett effektivt, tryggt och förmånligt sätt att trygga selenintaget.</description>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:06:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Inbädda kartor på din webbplats</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/120105_egna_kartor.html</link>
		<description>Vem som helst kan avgiftsfritt inbädda kartor på sin webbplats med hjälp av Paikkatietoikkuna-portalen. Det är lätt att skräddarsy kartans innehåll och unktioner.</description>
		<pubDate>Thu, 5 Jan 2012 10:17:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Lantmäteriverket öppnar sina terrängdatamaterial den 1 maj 2012</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/111227_lantmateriverket.html</link>
		<description>Jord- och skogsbruksministeriet har den 21 december 2011 utfärdat en förordning om Lantmäteriverkets avgifter. I förordningen bestäms att Lantmäteriverket den 1 maj 2012 öppnar de terrängdatamaterial som verket samlat in för gratis och fri användning för allmänheten.</description>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:38:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Också sushi kan närproduceras</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/111104_lahisushi.html</link>
		<description>Visste du att man kan tillreda sushi – och till och med verkligt smaklig sådan – även av strömming och sik? Produkterna inom Fiskparti E. Erikssons projekt ”Närfångad sushi” retar smaklökarna på inhemskt vis.</description>
		<pubDate>Fri, 4 Nov 2011 14:12:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Landskapssjöarna har utsetts</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/111012_landskapssjoarnaharutsetts.html</link>
		<description>Landskapssjötävlingen har avslutats och Finlands alla 19 landskap har nu en egen landskapssjö. I finalen mottogs sammanlagt ungefär 13 000 röster via textmeddelande och vykort.</description>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:46:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Produktion och förbrukning av spannmål 3 miljarder kilo</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/111004_produktionochforbrukningavspannmal3miljarderkilo_sv.html</link>
		<description>År 2010 uppgick spannmålsskörden till 3 miljarder kilo, vilket var ungefär en tredjedel mindre än år 2009. Vete- och havreproduktionen var större än den inhemska konsumtionen, medan produktionen av korn var mindre än konsumtionen. Lagren för samtliga spannmål minskade. Mest minskade kornlagren eftersom produktionen minskade samtidigt som exporten ökade.</description>
		<pubDate>Tue, 4 Oct 2011 13:53:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Finalisterna i landskapssjötävlingen utsedda – röstningen pågår till den 30 september</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110915_finalisternailandskapssjotavlingenutsedda8211rostningenpagartillden30september.html</link>
		<description>Medborgarna har föreslagit ca 150 sjöar till landskapssjöar. Juryn har gått igenom förslagen och valt ut tre sjöar per landskap till sluttävlingen. Nu kan man rösta på sin favorit bland dessa med textmeddelande och postkort under tiden 14.9–30.9.2011.</description>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:03:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Jakten på skogshönsfåglar började i lördags</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110912_jaktenpaskogshonsfaglarborjadeilordags.html</link>
		<description>Den 10 september var det dags för jakt efter skogshönsfåglar. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning är det förbjudet att jaga tjäder i landets sydvästra delar där beståndet redan länge har varit svagt. Av samma orsak är det förbjudet att fälla ripa i Mellersta Finland och i södra delarna av Norra Österbotten och Kajanaland.</description>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:03:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Nordiskt samarbete fick beröm vid Nordiska ministerrådets sommarmöte i Vanajanlinna</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110713_nordiskaministerradetssommarmote_sv.html</link>
		<description>De nordiska jord- och skogsbruks, fiskeri- och livsmedelsministrarna möttes på ett sommarmöte i Tavastehus den 6–8 juli. Mötesplatsen var Vanajanlinna, där deltagarna även övernattade. Det nordiska samarbetet fick mycket beröm av alla mötesdeltagare. Även de projekt som planeras som bäst fick stort understöd bland deltagarna. Mötets koordinator Sune Haga var nöjd med mötesarrangemangen. Enlig Haga har förberedelserna inför mötet varit ett omfattande samarbetsprojekt som inleddes redan 2010.</description>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:48:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Jari Koskinen utnämnd till jord- och skogsbruksminister</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110622_Koskinen_sv.html</link>
		<description>Republikens president har utnämnt Jari Koskinen (saml) till ny jord- och skogsbruksminister.  Jordbrukaren, politices magistern Koskinen som kommer från Hauho satt på samma ministerpost i Paavo Lipponens andra regering 2002 - 2003.</description>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:55:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Dags att köra bort virket från skogen</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110610_puutavara_sv.html</link>
		<description>Allt barrvirke som avverkats under hösten och vintern ska köras bort från skogen och vägkanterna innan barkborrarna hinner sprida sig till växande skog. Tallvirket ska bort senast inom juni och granvirket inom juli månad.  Förra sommarens stormfällningar ökar nu risken för insektskador.</description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:27:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Spannmålsarealen återhämtade sig halvvägs från svackan 2010</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110531_vilja-ala.html</link>
		<description>Spannmålsarealen ökar med 100 000 hektar från 2010 och är nu cirka 1 111 000 hektar. Nedgången på 200 000 hektar i fjol återhämtar sig halvvägs. Spannmålsarealen utgör närmare hälften av den totala tillgängliga jordbruksarealen på cirka 2,3 miljoner hektar.</description>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:59:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Bonga fisk på veckoslutet</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110518_fisu.html</link>
		<description>Den nationella fiskbongningstävlingen börjar kl. 12 på lördag. Anmäl din egen fiskfångst till tävlingen på nätet, på adressen www.ahven.net/bongaafisu.</description>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:38:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Husbehovsodlare – använd sund utsädespotatis!</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110419_siemenperuna_sv.html</link>
		<description>Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar husbehovsodlare att använda officiellt granskad dvs. certifierad utsädespotatis för att förhindra att farliga växtskadegörare sprids. Certifierad utsädespotatis har förpackats i en sluten förpackning försedd med ett garantibevis.</description>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:38:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Fjäderfä skyddas under våren</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110225_fagelinfluensavirus.html</link>
		<description>För att förhindra spridning av fågelinfluensaviruset måste fjäderfäna på samma sätt som tidigare år skyddas från kontakt med naturligt förekommande fåglar under vårflytten. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning ska man antingen hålla fjäderfän inomhus eller skydda hela det område där de vistas utomhus med exempelvis ett tillräckligt finmaskigt nät under perioden 1 mars till 31 maj.</description>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:04:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Frankrikes jordbruksminister Le Maire besökte Finland</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110217_lemaire_sv.html</link>
		<description>Den franska jordbruksministern Bruno Le Maire besökte Finland måndagen den 14 februari på inbjudan av jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila. Under besöket diskuterade jordbruksministrarna bland annat sina synpunkter på reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.</description>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:24:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Tryggt att öka användningen av grönsaker</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110127_kasvikset_sv.html</link>
		<description>I en omfattande riskvärderingundersökning bedömdes de risker som rester av växtskyddsmedel medför för konsumenterna. I rapporten som forskningsenheten för riskvärdering inom Livsmedelssäkerhetsverket Evira har tagit fram granskas utöver vuxnas långvariga exponering för första gången i Finland även barns exponering för rester av växtskyddsmedel. Samtidigt granskas för första gången även kortvarig och akut exponering. Exponering för rester av växtskyddsmedel kan minskas genom en mångsidig användning av grönsaker och frukter.</description>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:44:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Kartmaterial och ortnamnsregister öppnades för fri användning</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110121_karttapaikka_sv.html</link>
		<description>Lantmäteriverket öppnade i början av året ortnamnsregistret samt generalkartmaterial i två skalor för gratis och fri användning. Målsättningen är att främja användningen av geografisk information och därigenom uppkomsten av nya tillämpningar och innovationer.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:41:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Rekordstora avverkningar år 2010</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110110_metsankayttoilmoitukset_sv.html</link>
		<description>Anmälningarna om användning av skog visar att skogsägarna avverkade mera skog 2010 än något annat år under det här årtusendet. I december var dock arealen litet mindre än året förut. Uppgifterna är tagna ur den statistik som skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio samlat in.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:27:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Arbetsuppgifterna som hänför sig till växtskyddsmedel har överförts från Evira till Tukes</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/110104_tukes_sv.html</link>
		<description>Riskbedömningen, godkännandet och tillsynen över växtskyddsmedel överfördes från Evira till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) från och med början av år 2011.</description>
		<pubDate>Tue, 4 Jan 2011 14:06:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Ändringar i Lantmäteriverkets avgifter 1.1.2011</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/101230_maanmittaus_sv.html</link>
		<description>Avgifterna för fastigheternas inskrivningsärenden och lantmäteriförrättningar ändras 1.1.2011. Lagfartsavgifterna höjs och inteckningsavgifterna sänks.</description>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 11:05:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Jakten på stora rovdjur bör inriktas på individer som orsakar skador</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/1012003_laanikari_sv.html</link>
		<description>− Beslut om största tillåtna fångstmängder av stora rovdjur baseras i första hand på VFFI:s (Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet) bedömning av en hållbar beskattning av stammen, konstaterar överinspektör Jussi Laanikari på jord- och skogsbruksministeriet.</description>
		<pubDate>Fri, 3 Dec 2010 15:41:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Rapporten om Finlands landvarumärke: Ekologisk produktion och rent vatten är Finlands starka sidor</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/101126_maabrandi.html</link>
		<description>För att förbättra Finlands image måste vi enligt delegationen för Finlands landvarumärke lägga särskild fokus på ekologisk produktion och rent vatten. Enligt delegationen ska minst hälften av Finlands jordbruksproduktion bestå av ekologiska produkter senast 2030. Alla inlandsvatten ska renas så att de duger som dricksvatten.</description>
		<pubDate>Thu, 2 Dec 2010 09:38:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Andelen spannmål av kvarnduglig kvalitet stor trots att spannmålsskörden blev liten</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/101124_myllykelpoinen_sato_suuri_sv.html</link>
		<description>Den torra sommaren gav en liten spannmålsskörd, men proteinhalten hos samtliga sädesslag blev däremot hög. Mängden vete som uppfyllde kvalitetskriterierna för kvarnvete blev den största under uppföljningsperioden på sex år och var cirka 480 miljoner kilo. Vetets falltal var det högsta sedan</description>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:25:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Eurobarometern: Finländarna litar på livsmedelssäkerheten och livsmedelskedjans funktion</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/101118_eurobarometri_sv.html</link>
		<description>EU-medborgarnas oro gällande livsmedel och mat och förtroende för myndigheter har utretts i en undersökning som har genomförts av Europeiska kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Undersökningen omfattar hela Europa.</description>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:30:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Det är möjligt att få fram optimal fosforgödsling</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/101116_fosforilannoitus_sv.html</link>
		<description>Jordbrukarens och vattendragens intressen vid fosforgödsling kan ligga närmare varandra än vad man hittills har ansett, framhöll forskaren Antti Iho vid MTT i sin avhandlingsforskning.</description>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:58:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Livsmedelstillsynsinformationen offentlig i ett pilotprojekt</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/101108_elintarvikevalvontatiedot_sv.html</link>
		<description>Livsmedelssäkerhetsverket Evira planerar ett årslångt pilotprojekt i avsikt att offentliggöra informationen inom livsmedelstillsynen. Inspektionsinstruktionerna och dataöverföringen finslipas som bäst och inspektionerna utförs år 2011.</description>
		<pubDate>Mon, 8 Nov 2010 14:51:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Det operativa programmet för fiskerinäringen avancerar snabbt</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/101029_elinkeinokalatalouden_toimintaohjelma_sv.html</link>
		<description>I Kuusamo byggs ett nytt fiskhus där ena delen inhyser områdets fiskare och den andra fiskförädlarna. I Hankasalmi har ett miljövänligt cirkulationsvattenverk byggts för Savo Lax Oy gösodling. Pro Kala ry bedriver ett mångsidigt främjande av fiskkonsumtionen och ordnar utbildning och rågivning för företag.</description>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:31:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Energisparvecka: Energiplaner ger betydande besparingar för gårdar</title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/101012_energiansaastoviikko_sv.html</link>
		<description>Alla gårdar med jordbruks- eller trädgårdsproduktion har sedan början av år 2010 haft möjlighet att ansluta sig till energiprogrammet för gårdsbruksenheter. Gårdarna erbjuds professionell assistans och råd gällande energibesparing. Gårdsbruksenheterna, som förbrukar mycket energi, kan minska sina kostnader avsevärt genom att effektivisera användningen av energi.</description>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:28:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/100923_karhun_metsastysmuistojen_sv.html</link>
		<description>Europeiska kommissionen har bett de ryska myndigheterna om information om storleken på björnstammen i Ryssland och om stammens beskattning. Rysslands CITES-myndighet har inte besvarat frågorna på ett tillfredsställande sätt. EU:s vetenskapliga CITES-granskningsgrupp beslutade på sitt möte 14.9.2010 att förhålla sig negativ till importen av björn från Ryssland.</description>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:37:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/100907_rodklover.html</link>
		<description>Ensilage som innehåller rödklöver smakar bra och förbättrar mjölkproduktionen hos korna. Avhandlingsforskning som gjorts vid MTT visar också att ensilage av timotej-ängssvingel som skördats på sensommaren inte kan mäta sig med motsvarande ensilage från början av sommaren.</description>
		<pubDate>Tue, 7 Sep 2010 15:55:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/100907_torkan.html</link>
		<description>Enligt Tikes andra preliminära skördestatistik minskar spannmålsskörden till 2,9 miljarder kilo. I mitten av juli var skördeprognosen en aning större – ca 3,1 miljarder kilo. Den mindre odlingsarealen och den låga skördenivån minskade spannmålsskörden med en tredjedel jämfört med år 2009, och spannmålsskörden blir årtiondets minsta.</description>
		<pubDate>Tue, 7 Sep 2010 10:05:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/100901_maatalouslaskenta_sv.html</link>
		<description>Datainsamlingen för den statistiska undersökningen Lantbruksräkningen 2010 har börjat. De första breven har skickats till lantbruken denna vecka. Uppgifterna i undersökningen kan nu för första gången lämnas till Tike via
internet. Frågorna i lantbruksräkningen gäller strukturen, arbetskraften och annan företagsverksamhet på lantbruken.</description>
		<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 09:10:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter2/100827_metsakesk_halke_sve.html</link>
